请选择网站:五合一营销建站选择>>
套餐名称 | 基础版 | 标准版 | 营销版 | 至尊版 | |
---|---|---|---|---|---|
套餐价格 | 1980元 | 2980元 | 3980元 | 5980元 | |
续费价格
含维护费
|
680元/年 | 980元/年 | 1580元/年 | 2580元/年 | |
基 本 信 息 |
空间大小 | 8G | 15G | 30G | 30G |
月流量 | 60G | 120G | 250G | 250G | |
赠送域名 | √ | √ | √ | √ | |
上传文件个数 | 7000 | 15000 | 60000 | 60000 | |
去除底部版权 | √ | √ | √ | √ | |
可制作页面个数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
售后技术支持
具体咨询客服
|
√ | √ | √ | √ | |
多 站 支 持 |
PC站 | √ | √ | √ | √ |
手机站 | √ | √ | √ | √ | |
微信站 | √(展示型) | √(展示型) | √(营销型) | √(营销型) | |
微信小程序 | √ | √ | √ | √ | |
百度小程序 | √ | √ | |||
支付宝小程序 | √ | √ | |||
APP | √ | √ | |||
基 本 设 置 |
站点基本设置 | √ | √ | √ | √ |
多语言站点支持 | √ | √ | √ | √ | |
数据备份 | √ | √ | √ | √ | |
模板安装、更换 | √ | √ | √ | √ | |
基 本 营 销 设 置 |
广告插件 | √ | √ | ||
投票 | √ | √ | |||
畅言 | √ | √ | |||
团购 | √ | √ | |||
秒杀 | √ | √ | |||
积分 | √ | √ | |||
优惠券 | √ | √ | |||
微 信 营 销 功 能 |
微红包 | √ | √ | ||
微砍价 | √ | √ | |||
微众筹 | √ | √ | |||
微预约 | √ | √ | |||
微调研 | √ | √ | |||
微现场 | √ | √ | |||
微会议 | √ | √ | |||
摇一摇 | √ | √ | |||
大转盘 | √ | √ | |||
刮刮乐 | √ | √ | |||
砸金蛋 | √ | √ | |||
微助力 | √ | √ | |||
好友赞助 | √ | √ | |||
微夺宝 | √ | √ | |||
微报名 | √ | √ | |||
水果机 | √ | √ | |||
分销功能 | √ | √ | |||
文章管理 | √ | √ | √ | √ | |
产 品 管 理 |
产品添加、删除、修改 | √ | √ | √ | √ |
产品仓库 | √ | √ | |||
产品标签 | √ | √ | |||
产品评论 | √ | √ | |||
产品留言 | √ | √ | |||
多条件组合查询 | √ | √ | |||
产品导入导出 | √ | √ | √ | √ | |
批量操作(批量调库存、调分类、调价格) | √ | √ | |||
会 员 管 理 |
会员等级 | √ | √ | √ | √ |
第三方账号登陆 | √ | √ | √ | √ | |
角色权限管理 | √ | √ | √ | √ | |
会员审核 | √ | √ | √ | √ | |
忘记密码 | √ | √ | √ | √ | |
会员卡管理 | √ | √ | |||
会员交易(充值、消费) | √ | √ | |||
订 单 管 理 |
基本订单管理 | √ | √ | √ | |
收款单,退款单,发货单,退货单 | √ | √ | |||
订单打印,快递单模版自定义 | √ | √ | |||
多条件组合查询 | √ | √ | |||
系统邮件、短信、微信通知 | √ | √ | |||
网站销售统计报表 | √ | √ | |||
电 子 商 务 设 置 |
交易设置(交易开关,币种和货币符号设定) | √ | √ | √ | |
配送设置(支持根据地区,重量设定运费) | √ | √ | |||
物流公司设置 | √ | √ | |||
发货地址(可设定默认发货地址) | √ | √ | |||
地区管理(可编辑城市地区) | √ | √ | |||
支付设置(支付宝,微信支付,快钱,财付通等在线支付接口) | √ | √ | √ | ||
快递查询接口 | √ | √ | |||
积分抵扣 | √ | √ | |||
网 站 排 名 |
五大搜索引擎直达官网 | 5个产品30个关键词 |